| 验证编号:1082708291002 |
| 验证日期:2025-08-13 | 公示日期:2025-08-25 | 有效期至:2026-08-24 |

| 企业名称: | 广州爱奇实业有限公司 | 法人代表: | 雷雨田 | |
| 单位性质: | 有限责任公司 | 注册资金: | 6507.058万元 | |
| 成立时间: | 2002-07-10 | 所属行业: | 文化、体育和娱乐 | |
| 主要产品: | 人造草坪 | 主要市场: | 国内市场 | |
| 地 址: | 广东省广州市天河区高唐路221号2栋9楼 | 邮 编: | 510510? | |
| 网 址: | www.actgroup.cn |

该样品按GB 36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准检测,所检项目合格。
序号 | 检验检测项目 | 单位 | 标准要求 | 检验检测结果 | 单项评价 |
有害物质含量 | |||||
1 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP)总和 | g/kg | ≤1.0 | 未检出 | 合格 |
2 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP)总和 | g/kg | ≤1.0 | 未检出 | 合格 |
3 | 18种多环芳香烃总和 | mg/kg | ≤50 | 未检出 | 合格 |
4 | 苯并[α]芘 | mg/kg | ≤1.0 | 未检出 | 合格 |
5 | 可溶性铅 | mg/kg | ≤50 | 未检出 | 合格 |
6 | 可溶性镉 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | 合格 |
7 | 可溶性铬 | mg/kg | ≤10 | 未检出 | 合格 |
8 | 可溶性汞 | mg/kg | ≤2 | 未检出 | 合格 |
有害物质释放量 | |||||
9 | 总挥发性有机化合物(TVOC) | mg/(㎡·h) | ≤5.0 | 0.1 | 合格 |
10 | 甲醛释放量 | mg/(㎡·h) | ≤0.4 | 0.03 | 合格 |
11 | 苯释放量 | mg/(㎡·h) | ≤0.1 | 未检出 | 合格 |
12 | 甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量 | mg/(㎡·h) | ≤1.0 | 未检出 | 合格 |
物理机械性能 | |||||
13 | 冲击吸收 | % | 45~70 | 0℃±2℃: 55 23℃±2℃: 56 50℃±2℃: 56 | 合格 |
14 | 垂直变形 | mm | 4~11 | 4.7 | 合格 |
15 | 草丝拉断力 | N | 单丝:≥10 | 16 | 合格 |
物理机械性能 | |||||
16 | 单簇草丝拔出力 | N | ≥20 | 111 | 合格 |
17 | 合成材料面层耐人工气候老化性能 (500h氙灯老化后) | —— | 老化后草丝拉断力应不低于加速老化前的80% | 老化后草丝拉断力为老化前的93% | 合格 |
备注 | 1. 甲醛检出限:0.014mg/(m2·h) 2. 可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬的检出限均为1.0mg/kg、可溶性汞检出限为0.1mg/kg 3. DBP、BBP、DEHP、DNOP检出限均为0.01g/kg、DINP、DIDP检出限均为0.05g/kg 4. 18种多环芳香烃检出限均为0.1mg/kg 5. 苯并[α]芘检出限为0.1mg/kg 6. 苯、甲苯、二甲苯、乙苯释放量检出限均为0.001mg/(㎡·h) | ||||
Copyright © 2004- 中国信息验证网 中检华纳质量技术中心
地址:北京市朝阳区育慧南路3号技术监督大楼 备案序号:京ICP备06040138号 京公网安备:110105000964号